
Vitis Epicuria travaille en partenariat étroit avec le transporteur DHL express afin de vous garantir une livraison rapide et sécurisée de votre
commande de vins.
DHL est le leader mondial de l'express international, du transport terrestre et du fret aérien. Il est
également le numéro un mondial du fret maritime et de la logistique.
Avec un réseau de 67 agences, nous vous proposons un service de livraison partout en France pour vos colis.

Zoning pour la France
| Zones tarifaires au départ de Bordeaux | |
| Zone 1 | 33 |
| Zone 2 | 16 - 17 - 24 - 40 - 47 |
| Zone 3 | 03 - 09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 36 - 37 - 44 - 46 - 49 63 - 64 - 65 - 66 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87 |
| Zone 4 | 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 27 - 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 48 - 50 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 60 - 61 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 76 - 77 - 78 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 |
| Zone 5 | 06 - 08 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 67 - 68 - 88 - 90 |
Grille tarifaire
| Tarifs TTC au départ de Bordeaux | ||||||
| Nombre de bouteilles | En euros | |||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||
| 1 à 6 | Forfait | 13,40 | 14,10 | 15,20 | 17,10 | 18,30 |
| 7 à 12 | 16,20 | 17,00 | 18,30 | 19,50 | 21,90 | |
| 13 à 24 | 23,10 | 24,40 | 26,50 | 28,90 | 34,00 | |
| 25 à 36 | 24,90 | 26,50 | 29,40 | 32,60 | 39,20 | |
| 37 à 48 | 27,40 | 29,10 | 32,40 | 36,60 | 42,60 | |
| 49 à 60 | 32,60 | 35,60 | 40,70 | 44,70 | 52,40 | |
| 61 à 72 | 40,90 | 45,00 | 52,40 | 60,50 | 70,30 | |
| 73 à 180 | Prix bouteille | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,61 | 0,70 |
| 181 à 240 | 0,39 | 0,44 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | |
| 241 à 480 | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,58 | 0,61 | |
| 481 à 600 | 0,32 | 0,32 | 0,44 | 0,55 | 0,60 | |
Pour simuler vos coûts de transports vers la France, saisissez le nombre de bouteilles et le département de destination.
Zoning pour l'Europe
| Zones tarifaires au départ de Bordeaux | |
| Zone 1 | Allemagne - Belgique - Espagne - Grande Bretagne - Italie - Luxembourg - Man (île) - Pays-Bas - Royaume-Uni |
| Zone 2 | Açores - Autriche - Crète - Danemark - Finlande - Grèce - Irlande (Rép) - Madère - Portugal - Suède |
| Zone 2 bis | Andorre - Anglo Normandes (îles) - Gibraltar - Guernesey - Jersey - Liechtenstein - Norvège - San Marino - Suisse - Vatican |
| Zone 3 | Bulgarie - Chypre - Estonie - Hongrie - Lettonie - Lithuanie - Malte - Pologne - Roumanie - Slovaquie (Rép) - Slovénie - Tchèque (Rép) |
Grille tarifaire
| Tarifs TTC au départ de Bordeaux | |||
| Nombre de bouteilles | En euros | ||
| Zone 1 | Zone 2 et 2 bis | Zone 3 | |
| 1 | 36,30 | 45,40 | 50,80 |
| 2 | 39,40 | 49,50 | 55,10 |
| 3 | 46,30 | 56,70 | 62,90 |
| 4 | 48,90 | 60,70 | 68,00 |
| 5 | 57,50 | 68,70 | 78,20 |
| 6 | 60,70 | 72,10 | 82,70 |
| 7 | 67,90 | 79,80 | 91,60 |
| 8 | 71,40 | 83,60 | 95,40 |
| 9 | 77,30 | 90,10 | 102,10 |
| 10 | 80,60 | 93,70 | 105,70 |
| 11 | 87,10 | 100,70 | 112,90 |
| 12 | 89,80 | 103,70 | 116,00 |
| 13 | 96,50 | 110,90 | 123,50 |
| 14 | 99,10 | 113,90 | 126,60 |
| 15 | 103,20 | 119,00 | 132,00 |
| 16 | 105,70 | 121,90 | 135,10 |
| 17 | 110,40 | 127,60 | 141,10 |
| 18 | 112,20 | 129,80 | 143,50 |
| 19 | 117,10 | 135,70 | 149,70 |
| 20 | 119,70 | 138,70 | 152,90 |
| 21 | 123,90 | 143,80 | 158,30 |
| 22 | 126,30 | 146,60 | 161,30 |
| 23 | 130,60 | 151,90 | 166,90 |
| 24 | 132,70 | 154,50 | 169,70 |
| 25 | 137,60 | 160,20 | 175,70 |
| 26 | 140,10 | 163,20 | 178,20 |
| 27 | 143,50 | 167,50 | 183,60 |
| 28 | 145,00 | 169,50 | 185,90 |
| 29 | 148,20 | 173,50 | 190,50 |
| 30 | 148,90 | 174,70 | 191,90 |
| 31 | 152,00 | 178,80 | 196,50 |
| 32 | 153,70 | 180,10 | 198,10 |
| 33 | 156,10 | 184,20 | 202,60 |
| 34 | 159,20 | 187,90 | 207,80 |
| 35 | 165,50 | 195,60 | 218,10 |
| 36 | 167,80 | 198,50 | 222,30 |
| 37 | 174,20 | 206,10 | 232,60 |
| 38 | 177,40 | 210,00 | 237,90 |
| 39 | 183,00 | 216,90 | 247,40 |
| 40 | 186,20 | 220,70 | 252,50 |
| 41 | 192,50 | 228,30 | 262,90 |
| 42 | 194,90 | 231,30 | 267,20 |
| 43 | 201,20 | 238,90 | 277,50 |
| 44 | 204,50 | 242,90 | 282,80 |
| 45 | 210,10 | 249,70 | 310,10 |
| 46 | 213,20 | 253,50 | 297,40 |
| 47 | 219,60 | 261,10 | 307,80 |
| 48 | 221,80 | 264,00 | 312,00 |




